
产品分类
Product
产品分类
浏览量:
1000
TLSS系列螺旋输送机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
技术参数
型号 参数 |
TLSS16 | TLSS20 | TLSS25 | TLSS32 | TLSS40 | TLSS50 | |
螺旋直径(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
螺 距(mm) | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
转 速(r/min) | 60--160 | 65--140 | 65--130 | 65--110 | 50--100 | 50--90 | |
输送长度 (m) | ≥25 | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | |
功 率 (kW) | 0.75~2.2 | 0.75~3.0 | 1.1~4.0 | 1.5~5.5 | 2.2~7.5 | 3.0~11 | |
输送量 (t/h) |
面粉 | 0.8-2.0 | 1.5-3.5 | 3.0-6.0 | 5.8-11.8 | 11.5-20.5 | 20-36 |
小麦 | 2.5-6 | 4.5-10 | 8.7-17.5 | 18.5-34 | 35.5-59.5 | 59-100 | |
稻谷 | 1.7-4.6 | 3.3-7.5 | 6.5-13 | 13.5-25 | 26.5-44 | 52-78 |
安装尺寸
型号 参数 |
TLSS16 | TLSS20 | TLSS25 | TLSS32 | TLSS40 | TLSS45 | TLSS50 |
A | 260 | 300 | 350 | 440 | 540 | 580 | 630 |
B | 160 | 160 | 165 | 215 | 225 | 280 | 280 |
C | 130 | 160 | 200 | 300 | 320 | 450 | 500 |
H | 310 | 340 | 390 | 475 | 585 | 620 | 650 |
A1 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 450 | 500 |
A2 | 190 | 230 | 280 | 360 | 440 | 490 | 540 |
A3 | 220 | 260 | 310 | 400 | 480 | 530 | 580 |
B1 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
B2 | 190 | 230 | 280 | 340 | 390 | 440 | 490 |
B3 | 220 | 260 | 310 | 380 | 430 | 480 | 530 |
C1 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 450 | 500 |
C2 | 190 | 230 | 280 | 360 | 440 | 490 | 540 |
C3 | 220 | 260 | 310 | 400 | 480 | 530 | 580 |
D1 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
D2 | 190 | 230 | 280 | 340 | 390 | 440 | 490 |
D3 | 220 | 260 | 310 | 380 | 430 | 480 | 530 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
您的宝贵意见是我们前进的动力
客户留言
描述:

版权©奔驰宝马558855网址网页版 豫ICP备20024592号-1 网站建设:中企动力 郑州 本网站已支持IPv6
版权©奔驰宝马558855网址网页版
豫ICP备20024592号-1
网站建设:中企动力 郑州