
产品分类
Product
产品分类
浏览量:
1000
TGSS系列刮板输送机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
技术参数
型号 | 输送量(m3/h) | 机槽工作截面尺寸 (mm x mm) | 刮板链条速度 (m/s) | 最大输送倾角 | 最大输送距离(m) |
TGSS16 | 25~40 | 160x160 | 0.35~0.63 | 15° | 40 |
TGSS20 | 40~70 | 200x200 | 0.35~ 0.63 | 15° | 50 |
TGSS25 | 70~100 | 250x250 | 0.35~ 0.63 | 15° | 50 |
TGSS32 | 100~150 | 320x320 | 0.35~ 0.63 | 15° | 60 |
TGSS40 | 150~220 | 400x360 | 0.35~ 0.63 | 15° | 60 |
TGSS50 | 200~400 | 500x400 | 0.35~ 0.80 | 15° | 70 |
TGSS63 | 300~650 | 630x450 | 0.35~ 0.80 | 15° | 70 |
TGSS80 | 450~950 | 800x500 | 0.35~ 0.80 | 15° | 80 |
TGSS100 | 650~1600 | 1000x550 | 0.35~ 1.0 | 15° | 80 |
TGSS130 | 900~2250 | 1300x600 | 0.35~ 1.0 | 15° | 80 |
安装尺寸
参数 型号 |
A | A1 | B | B1 | H | H1 | C | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | N1 | N2 |
TGSS25 | 800 | 400 | 800 | 1200 | 460 | 286 | 250 | 250 | 330 | 350 | 430 | 600 | 680 | 250 | 330 |
TGSS32 | 800 | 400 | 800 | 1200 | 540 | 377 | 320 | 320 | 400 | 450 | 530 | 600 | 680 | 320 | 400 |
TGSS40 | 1000 | 500 | 1000 | 1400 | 610 | 450 | 400 | 400 | 480 | 500 | 580 | 700 | 780 | 400 | 480 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
您的宝贵意见是我们前进的动力
客户留言
描述:

版权©奔驰宝马558855网址网页版 豫ICP备20024592号-1 网站建设:中企动力 郑州 本网站已支持IPv6
版权©奔驰宝马558855网址网页版
豫ICP备20024592号-1
网站建设:中企动力 郑州