
产品分类
Product
产品分类
浏览量:
1000
TDTG系列斗式提升机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
技术参数
型号 | 畚斗规格 | 畚斗带线速(m/s) | 产量(t/h) | ||
粉料 | 粒料 | 粉料(γ =0.43) | 粒料(γ=0.75) | ||
TDTG20/11 | DQ1009 DS1009 | 0.8~1.2 | 1.2~2.2 | 0.5 ~ 1.5 | 1.5~3 |
TDTG30/11 | DQ1109 DS1109 | 0.8~1.2 | 1.2~2.2 | 1.5~3 | 3.5~7 |
TDTG30/13 | DQ1311 DS1311 | 0.8~1.2 | 1.2~2.2 | 3~ 5 | 7~ 15 |
TDTG40/18 | DQ1814 DS1814 | 1.3~ 1.8 | 1.8~3.0 | 8~ 10 | 15~ 30 |
TDTG40/18 | DQ2314 DS2314 | 1.3~ 1.8 | 1.8~3.0 | 10~15 | 22~40 |
TDTG50/24 | DQ2316 DS2316 | 1.5~2.2 | 1.8~3.0 | 12~ 20 | 25~ 50 |
TDTG50/28 | DQ2816 DS2816 | 1.5~2.2 | 1.8~3.0 | 18~25 | 40~ 70 |
TDTG60/33 | DQ3321 | 1.5~2.4 | 2.0~3.0 | 25~50 | 100 ~ 150 |
TDTG60/38 | DQ3823 | 1.5~2.4 | 2.0~3.0 | 40~70 | 120 ~ 170 |
TDTG60/44 | DQ4423 | 1.5~2.4 | 2.0~3.0 | 50~ 80 | 150 ~ 180 |
TDTG80/46 | DQ4723 | 1.7~2.6 | 2.1~3.3 | 70 ~ 100 | 160 ~ 220 |
TDTG80/56 | DQ5626 | 1.7~2.6 | 2.1~3.3 | 80 ~ 120 | 200 ~ 300 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
您的宝贵意见是我们前进的动力
客户留言
描述:

版权©奔驰宝马558855网址网页版 豫ICP备20024592号-1 网站建设:中企动力 郑州 本网站已支持IPv6
版权©奔驰宝马558855网址网页版
豫ICP备20024592号-1
网站建设:中企动力 郑州